Stone and Pounds Converter
Convert stone and pounds to kilograms, pounds to stone and pounds, or kilograms to stone and pounds. Includes a stone to pounds and kilograms weight chart.
One stone is exactly 14 pounds, or 6.35029 kilograms. Enter a weight in stone and pounds to get kilograms, or a weight in kilograms or pounds to get stone and pounds.
How to Convert Stone and Pounds
- Stone to pounds: multiply the stone by 14, then add any extra pounds.
- Stone and pounds to kilograms: convert to pounds first, then multiply by 0.453592.
- Kilograms to stone and pounds: divide by 6.35029 for stone, and multiply the remainder by 14 for pounds.
Worked Examples
- 12 st 4 lb = 172 lb = 78 kg
- 10 st 7 lb = 147 lb = 66.7 kg
- 8 st 0 lb = 112 lb = 50.8 kg
- 70 kg = 11 st 0.3 lb (154.3 lb)
Stone to Pounds and Kilograms Chart
| Stone | Pounds | Kilograms |
|---|
| 5 st | 70 | 31.8 |
| 6 st | 84 | 38.1 |
| 7 st | 98 | 44.5 |
| 8 st | 112 | 50.8 |
| 9 st | 126 | 57.2 |
| 10 st | 140 | 63.5 |
| 11 st | 154 | 69.9 |
| 12 st | 168 | 76.2 |
| 13 st | 182 | 82.6 |
| 14 st | 196 | 88.9 |
| 15 st | 210 | 95.3 |
| 16 st | 224 | 101.6 |
| 17 st | 238 | 108 |
| 18 st | 252 | 114.3 |
| 19 st | 266 | 120.7 |
| 20 st | 280 | 127 |
| 21 st | 294 | 133.4 |
| 22 st | 308 | 139.7 |
| 23 st | 322 | 146.1 |
| 24 st | 336 | 152.4 |
| 25 st | 350 | 158.8 |
Kilograms to Stone and Pounds Chart
| Kilograms | Stone and pounds | Pounds |
|---|
| 40 kg | 6 st 4.2 lb | 88.2 |
| 45 kg | 7 st 1.2 lb | 99.2 |
| 50 kg | 7 st 12.2 lb | 110.2 |
| 55 kg | 8 st 9.3 lb | 121.3 |
| 60 kg | 9 st 6.3 lb | 132.3 |
| 65 kg | 10 st 3.3 lb | 143.3 |
| 70 kg | 11 st 0.3 lb | 154.3 |
| 75 kg | 11 st 11.3 lb | 165.3 |
| 80 kg | 12 st 8.4 lb | 176.4 |
| 85 kg | 13 st 5.4 lb | 187.4 |
| 90 kg | 14 st 2.4 lb | 198.4 |
| 95 kg | 14 st 13.4 lb | 209.4 |
| 100 kg | 15 st 10.5 lb | 220.5 |
| 105 kg | 16 st 7.5 lb | 231.5 |
| 110 kg | 17 st 4.5 lb | 242.5 |
| 115 kg | 18 st 1.5 lb | 253.5 |
| 120 kg | 18 st 12.6 lb | 264.6 |
| 125 kg | 19 st 9.6 lb | 275.6 |
| 130 kg | 20 st 6.6 lb | 286.6 |
| 135 kg | 21 st 3.6 lb | 297.6 |
| 140 kg | 22 st 0.6 lb | 308.6 |
| 145 kg | 22 st 11.7 lb | 319.7 |
| 150 kg | 23 st 8.7 lb | 330.7 |
Pounds to Stone and Pounds Chart
| Pounds | Stone and pounds | Kilograms |
|---|
| 100 lb | 7 st 2 lb | 45.4 |
| 110 lb | 7 st 12 lb | 49.9 |
| 120 lb | 8 st 8 lb | 54.4 |
| 130 lb | 9 st 4 lb | 59 |
| 140 lb | 10 st 0 lb | 63.5 |
| 150 lb | 10 st 10 lb | 68 |
| 160 lb | 11 st 6 lb | 72.6 |
| 170 lb | 12 st 2 lb | 77.1 |
| 180 lb | 12 st 12 lb | 81.6 |
| 190 lb | 13 st 8 lb | 86.2 |
| 200 lb | 14 st 4 lb | 90.7 |
| 210 lb | 15 st 0 lb | 95.3 |
| 220 lb | 15 st 10 lb | 99.8 |
| 230 lb | 16 st 6 lb | 104.3 |
| 240 lb | 17 st 2 lb | 108.9 |
| 250 lb | 17 st 12 lb | 113.4 |
| 260 lb | 18 st 8 lb | 117.9 |
| 270 lb | 19 st 4 lb | 122.5 |
| 280 lb | 20 st 0 lb | 127 |
| 290 lb | 20 st 10 lb | 131.5 |
| 300 lb | 21 st 6 lb | 136.1 |
Related Conversions
Guides